Willkommen zum Rennen in der sonnigen und wunderschönen Landschaft von Vuokatti. Die Rennstrecken führen durch bewaldete Natur im Herzen von Vuokatti.

 

Hier registrieren.

Die Anmeldung ist bis zum 26. Januar möglich.

 
 

Z.B. Männliche und weibliche Masters-Teilnehmer müssen bis zum 31. Dezember des Vorjahres ihr dreißigstes Lebensjahr vollendet haben.

 

Altersgruppen

Klasse 01 30-34 Jahre alt (1993-89)
Klasse 02 35-39 Jahre alt (1988-84)
Klasse 03 40-44 Jahre alt (1983-79)
Klasse 04 45-49 Jahre alt (1978-74)
Klasse 05 50-54 Jahre alt (1973-69)
Klasse 06 55-59 Jahre alt (1968-64)

Klasse 07 60–64 Jahre alt (1963-59)
Klasse 08 65–69 Jahre alt (1958-54)
Klasse 09 70–74 Jahre alt (1953-49)
Klasse 10 75–79 Jahre alt (1948-44)
Klasse 11 80–84 Jahre alt (1943-39)
Klasse 12 85–89 Jahre alt (1938-34)
Klasse 13 90 Jahre und älter (1933->)

Wettkampfplan

11.02. Mittlere Distanzen – Massenstart

M 01-06 20km 2x10km (C)
M 07-09 15km 2×7,5km (C)
M 10-13 10km 2x5km (C)
W 01-08 15km 2×7,5km (C)
W 09-13 10km 2x5km (C)

M 01-06 20km 2x10km (F)
M 07-09 15km 2×7,5km (F)
M 10-13 10km 2x5km (F)
W 01-08 15km 2×7,5km (F)
W 09-13 10km 2x5km (F)

12.02. Kurze Distanzen – Massenstart

M 01-06 10km 1x10km (C)
M 07-09 10km 1x10km (C)
M 10-13 5km 1x5km (C)
W 01-08 10km 1x10km (C)
W 09-13 5km 1x5km (C)

M 01-06 10km 1x10km (F)
M 07-09 10km 1x10km (F)
M 10-13 5km 1x5km (F)
W 01-08 10km 1x10km (F)
W 09-13 5km 1x5km (F)

14.02. Staffel

M 01-10 4x5km C/F
W 01-05 4x5km C/F

15.02. Lange Distanzen C – Massenstart

M 01-06 30km 3x10km (C)
M 07-09 30km 3x10km (C)
M 10-13 15km 3x5km (C)
W 01-06 30km 3x10km (C)
W 07-08 20km 2x10km (C)
W 09-13 15km 3x5km (C)

16.02. Lange Distanzen F – Massenstart

M 01-06 30km 3x10km (F)
M 07-09 30km 3x10km (F)
M 10-13 15km 3x5km (F)
W 01-06 30km 3x10km (F)
W 07-08 20km 2x10km (F)
W 09-13 15km 3x5km (F)

Die Jury

TD Mikko Rantanen (FIN)
TDA Mattias Skog (FIN)
Chef des Wettbewerbs Jyri Pelkonen (FIN)
Chef des Wettbewerbs Jyrki Uotila (FIN)
Einem Mitglied der WMA Exekutive Klaus Preyer (SUI)
 Einem Repräsentanten der am Wettkampf teilnehmenden Mannschaften