Wettkampfstrecken

11.02. Mittlere Distanzen

M 01-06 20km 2x10km Klassisch
M 07-09 15km 2×7,5km Klassisch
M 10-13 10km 2x5km Klassisch
W 01-08 15km 2×7,5km Klassisch
W 09-13 10km 2x5km Klassisch

M 01-06 20km 2x10km Freistil
M 07-09 15km 2×7,5km Freistil
M 10-13 10km 2x5km Freistil
W 01-08 15km 2×7,5km Freistil
W 09-13 10km 2x5km Freistil

 

12.02. Kurze Distanzen

M 01-06 10km 1x10km Klassisch
M 07-09 10km 1x10km Klassisch
M 10-13 5km 1x5km Klassisch
W 01-08 10km 1x10km Klassisch
W 09-13 5km 1x5km Klassisch

M 01-06 10km 1x10km Freistil
M 07-09 10km 1x10km Freistil
M 10-13 5km 1x5km Freistil
W 01-08 10km 1x10km Freistil
W 09-13 5km 1x5km Freistil

 

14.02. Staffel

M 01-10 4x5km C/F
W 01-05 4x5km C/F

15.02. Lange Distanzen C

M 01-06 30km 3x10km Klassisch
M 07-09 30km 3x10km Klassisch
M 10-13 15km 3x5km Klassisch
W 01-06 30km 3x10km Klassisch
W 07-08 20km 2x10km Klassisch
W 09-13 15km 3x5km Klassisch

16.02. Lange Distanzen F

M 01-06 30km 3x10km Freistil
M 07-09 30km 3x10km Freistil
M 10-13 15km 3x5km Freistil
W 01-06 30km 3x10km Freistil
W 07-08 20km 2x10km Freistil
W 09-13 15km 3x5km Freistil